PR

佐藤康光会長の矢倉風出だしからの変則右玉

プロの右玉

2019年8月13日に行われた王位戦の予選で、先手の佐藤康光九段が変則的ながら右玉を採用してくれたので紹介したい。

佐藤康光九段は現在将棋連盟会長。変態とも称される独特の序盤が特徴。
対するのは真田圭一八段。居飛車党で竜王戦挑戦の経験がある。

棋譜は以下からどうぞ
2019-08-13 王位戦佐藤康光 九段 vs. 真田圭一 八段 第61期王位戦予選

矢倉模様から先手は右玉へ

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・v玉v角v桂v香|一
| ・v飛 ・v銀v金 ・v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩 ・v歩v銀v歩v歩|三
| ・ ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ 歩 歩 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 銀 金 ・ 歩 歩 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ 飛 ・|八
| 香 桂 角 玉 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
後手番
手数=25  ▲7九角(88) まで

序盤は相矢倉模様。

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v角v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩 ・v金v銀v歩v歩|三
| ・v銀 ・ ・v歩v歩v歩 ・ ・|四
| ・v歩v歩 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 金 歩 歩 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 銀 ・ 角 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 ・ 玉 ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
後手番
手数=41  ▲6六金(67) まで

後手の棒銀に対して、ちょっと変わった感じで受ける。

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v角v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩 ・v金v銀v歩v歩|三
| ・v銀v歩 ・v歩v歩v歩 ・ ・|四
| ・v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 銀 金 歩 歩 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ ・ 角 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ 玉 ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩 
後手番
手数=45  ▲5八玉(69) まで

一度左に行った玉を右へ戻す。戦場を避ける意味だろう。

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v角v金v銀 ・|二
|v歩 ・v桂v歩 ・v金v桂v歩 ・|三
| ・v銀v歩 ・v歩v歩v歩 ・v歩|四
| 歩v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ 銀 金 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 桂 ・ 角 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩 
後手番
手数=55  ▲4八玉(58) まで

先手はついに右玉へ。一般的な右玉と違うのは佐藤会長らしい。
後手陣は右玉に強い菊水矢倉。

先手右玉、優位に進める

後手の持駒:歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v銀 ・|二
|v歩 ・v桂v歩v角v金v桂v歩 ・|三
| ・v銀v歩 ・v歩v歩v歩 ・v歩|四
| 歩 ・ 歩 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ ・ 金 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 桂 銀 角 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩 
後手番
手数=63  ▲7五歩打 まで

少し進んだ局面。ここで7五歩が機敏な手。
8四の銀がそれると飛車を素抜けるため、同銀とはできない。

後手の持駒:金 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v銀 ・|二
|v歩 ・v桂v歩 ・v金v桂v歩 ・|三
| ・v銀 ・ ・v歩v歩v歩 ・v歩|四
| 歩 ・ 角 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 桂 銀 ・ 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩二 
後手番
手数=67  ▲7五角(57) まで

同歩、同金、同角、同角と進行。やはり同銀とはできない。

後手の持駒:金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v銀 ・|二
|v歩 ・v桂v歩 ・v金v桂v歩 ・|三
| ・v銀 ・ ・v歩v歩v歩 ・v歩|四
| 歩v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| ・ ・ ・ 角 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 飛 桂 銀 ・ 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩三 
後手番
手数=71  ▲6六角(75) まで

8七歩打の垂らしから同飛、8五歩打、6六角と進行。この局面は先手有利。

後手、最初のチャンスは逃す

後手の持駒:角二 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ 金v銀v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|二
|v歩 龍 ・ ・ ・v金v桂v金 ・|三
| ・v銀 ・v歩v歩v歩v歩v歩v歩|四
| 歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂二 歩二 
後手番
手数=107  ▲8三飛成(81) まで

少し進んだ局面。この8三飛成がやや良くなく後手有利に。

後手の持駒:角 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ 金 ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀v銀 ・|二
|v歩 ・ ・v角 ・v金 ・v金 ・|三
| ・ 龍 ・v歩v歩 歩v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂二 歩四 
後手番
手数=123  ▲4四歩打 まで

先手が4四歩と叩いた局面。ここは後手にとってチャンスだった。
次の一手は?

変化図1

後手の持駒:角 金 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v銀 ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|二
|v歩 ・ ・v角 ・v金 ・v金 ・|三
| ・ 龍 ・v歩v歩 歩v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂二 歩四 
手数=124  △4一銀(32) まで

4一銀!と金を外すのが好手。当然、4三歩成とされてしまうが、そこで5七金打がある。

変化図2

後手の持駒:角 銀 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v銀 ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|二
|v歩 ・ ・v角 ・ と ・v金 ・|三
| ・ 龍 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・v金 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ 玉 ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂二 歩四 
手数=4  △4七金(57) まで

以下、5九玉、4七金で後手優勢だ。

後手の持駒:角 桂 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ 金 ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀v銀 ・|二
|v歩 ・ ・v角 ・ ・ ・v金 ・|三
| ・ 龍 ・v歩v歩v金v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂二 歩四 
手数=124  △4四金(43) まで

本譜は同金と自然に応じたが互角に。

先手、受け損なう

後手の持駒:角 金 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・v銀v金 ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ 銀 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂三 歩四 
手数=136  △4五桂打 まで

さらに進んだ4五桂と打たれた局面。ここを凌ぎ切れるかが勝負で、右玉でもよくある形だ。

後手の持駒:角 金 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・v銀v金 ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂三 歩四 
後手番
手数=137  ▲4六銀(57) まで

先手の選択は4六銀。悪手までとはいかなないが、4九桂打か4六銀打でしっかり守ったほうがよかったかもしれない。
また、7二龍の王手を一度入れるのもありだっただろう。

後手の持駒:歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・v銀v金 ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ 銀 銀v角 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ 玉 ・ 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂三 歩四 
手数=140  △3七角打 まで

5七金打、同銀、3七角打と進行。難解な局面だ。

後手の持駒:歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・v銀v金 ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v歩v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ 銀 銀v角 ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 玉 飛 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂三 歩四 
後手番
手数=141  ▲3八玉(48) まで

先手は3八玉を選択。ここは5八玉が勝ったようだ。
飛車はタダで取られるが、そこで5三桂打から反撃ができそう。
ここからは後手に流れが傾いた。

先手、最後のお願い通らず

後手の持駒:銀二 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・ 金 ・ ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v金v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・v飛 ・ 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・v圭 ・ 玉 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 桂二 歩四 
後手番
手数=157  ▲3三金打 まで

先手勝勢の局面。逃げ道は3一と2一。片方には詰みがある。どちらが正解だろうか?

後手の持駒:銀二 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角 ・v玉v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・ 金 ・ ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v金v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・v飛 ・ 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・v圭 ・ 玉 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 桂二 歩四 
手数=158  △2一玉(32) まで

正解は2一玉。以下、2二歩打、1二玉で先手投了となった。
では、3一玉としていたら?

変化図3

後手の持駒:銀二 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v角v玉 ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v歩 ・ 龍 ・ ・ ・ 金 ・ ・|三
| ・ ・ ・v歩v歩v金v歩v金v歩|四
| 歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・ 金 ・ ・v飛 ・ 銀 ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・v圭 ・ 玉 ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 桂二 歩四 
手数=158  △3一玉(32) まで

17手詰みがあるので、考えてみてほしい。初手は限定手。正解例はこちら

以上、佐藤康光会長の右玉でした。
佐藤会長らしい独特の指し回しで一時は優勢を築くのはさすがといえよう。
右玉NOWは今後も佐藤会長を応援します!

タイトルとURLをコピーしました