PR

たややんさんの水匠4改 vs 水匠4の棋譜ファイル(夏の評価関数計測その3)から右玉の勝局を抽出

ソフトの右玉

水匠の作者であるたややんさんが、未公開の水匠4改と水匠4の棋譜ファイルを公開してくれました!

公開された棋譜ファイルは1500万ノードとあくまで新評価関数水匠4改の計測用ではありますが、超ハイクラスの棋譜集であることも事実。
そこで、右玉の勝ち棋譜のみ勝手に抽出させていただきました。
1328局中、先手右玉勝ちが13局、後手右玉勝ちが9局です。
(オリジナルツールで抽出しているので完璧ではないかもです)

角換わり右玉、雁木右玉、セカステ右玉、羽生流右玉など、同じ右玉でもバラエティに富んでいたので、右玉党の方はぜひ、並べてみてください。
興味深い対局は、後日さらに紹介したいと思います。

先手右玉勝ち

20210817_22629_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・v金v玉v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・v歩 ・v銀v歩 ・|三
| ・v飛 ・v歩 ・v歩v歩 ・v歩|四
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・v歩 歩 銀 歩 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ 銀 歩 金 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
後手番
手数=49  ▲4八玉(58) まで

20210817_32433_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・v玉 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀 ・ ・v銀v歩v歩|三
| ・ ・v歩v歩v歩v歩v歩 ・ ・|四
|v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|五
| ・ ・ 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|六
| 歩 歩 銀 ・ 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
後手番
手数=35  ▲4八玉(59) まで

20210817_43523_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・v玉 ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・v金 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・ ・v銀v歩v歩 ・v歩 ・|三
|v歩 ・ ・v歩 ・ ・v歩v銀v歩|四
| ・ ・ 歩 ・v角 ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 銀 歩 ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 角 歩 ・ ・ 金 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩二 
後手番
手数=57  ▲4八玉(59) まで

20210817_63849_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・v金v玉v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・v歩 ・v銀v歩 ・|三
| ・v飛v角 ・ ・v歩v歩 ・v歩|四
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・v歩 歩 銀 歩 歩 歩 歩|六
| ・ 歩 ・ 銀 歩 金 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
後手番
手数=55  ▲4八玉(58) まで

20210817_101406_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:角 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v玉v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩v歩v歩v銀v歩v歩|三
| ・ ・ ・v銀 ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|六
| 歩 銀 ・ ・ 歩 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ 金 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩二 
後手番
手数=35  ▲5八金(49) まで

20210817_113435_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・v金 ・v玉v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂 ・v歩 ・v銀v歩v歩|三
|v歩 ・v歩v歩v銀v歩v歩 ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|五
| 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|六
| ・ 歩 銀 ・ 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
後手番
手数=35  ▲3八金(49) まで

20210817_144743_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・v金 ・v金 ・ ・|二
|v歩 ・v桂v歩v歩v歩v銀v歩 ・|三
| ・v飛v歩v銀 ・ ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|六
| ・ 歩 銀 ・ 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 ・ 飛 ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
後手番
手数=35  ▲4八玉(59) まで

20210817_151525_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・v玉 ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・v金 ・v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩v歩v歩v銀v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四
| 歩v歩v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 歩 歩|六
| ・ 歩 銀 歩 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
後手番
手数=35  ▲4八玉(59) まで

20210817_152257_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v玉v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩v歩v歩v銀v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ ・ ・ ・ 歩 歩 歩 ・|六
| ・ 歩 銀 歩 歩 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
後手番
手数=31  ▲4八玉(59) まで

20210816_233836_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v飛 ・v玉v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂 ・v歩 ・v銀v歩 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v銀v歩v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・v歩 ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 銀 歩 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ 金 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
後手番
手数=45  ▲2九飛(28) まで

20210817_04839_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・v金v玉v金v銀 ・|二
|v歩 ・v歩 ・v歩v歩 ・v歩 ・|三
| ・ ・ ・v歩v銀v角 ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 ・ 歩 歩 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ 角 金 ・ ・ 玉 金 ・ ・|八
| 香 桂 銀 ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩二 
後手番
手数=37  ▲3八金(49) まで

20210817_05356_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v飛 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v銀 ・v金v金v玉 ・ ・|二
|v歩 ・v桂 ・ ・v歩v銀v歩 ・|三
| ・ ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩|六
| 歩 歩 銀 歩 ・ 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 金 玉 ・ ・|八
| 香 桂 ・ 飛 ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
後手番
手数=45  ▲3七桂(29) まで

20210817_14133_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v玉v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩v歩v歩v銀v歩v歩|三
| ・v飛 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・v歩 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|六
| ・ 歩 ・ ・ 歩 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ 金 玉 ・ ・ ・|八
| 香 桂 銀v角 ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
後手番
手数=43  ▲5八金(49) まで

後手右玉勝ち

20210817_85601_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v金v玉 ・ ・v金v角 ・|二
|v歩 ・v桂v銀v歩v銀 ・v歩 ・|三
| ・v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ ・ ・ 歩 銀 ・ 歩|七
| ・ 銀 金 角 金 ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 ・ 玉 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=30  △7二金(61) まで

20210817_92112_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v玉v金 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀v歩v歩 ・v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩 ・v銀 ・ ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・ 桂v歩 ・v歩|五
| 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ ・ ・|六
| ・ 歩 銀 ・ 歩 銀 ・ ・ 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 桂 玉 ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩 
手数=44  △6二玉(51) まで

20210817_101454_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・v玉 ・ 角 ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v金 ・ ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀 ・v歩v銀v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 銀 銀 ・ ・ 桂 ・ ・|七
| ・ 玉 金 ・ ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
後手番
手数=49  ▲4一角打 まで

20210817_162245_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v玉v金v銀v金v角 ・|二
|v歩 ・v桂v銀 ・ ・v桂v歩 ・|三
| ・ ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ 歩|六
| ・ 歩 角 歩 歩 銀 歩 ・ ・|七
| ・ ・ 金 銀 金 ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 ・ 玉 ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩二 
手数=48  △6二玉(51) まで

20210817_00345_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v玉v金 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀 ・v銀v角v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 銀 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 角 銀 歩 ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 金 ・ 飛 ・|八
| 香 桂 玉 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=38  △8一飛(82) まで

20210817_01046_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v金v玉 ・ ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀v歩 ・v銀v歩v歩|三
| ・v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・ ・|四
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩|五
| ・ ・ 歩 ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 銀 歩 歩 銀 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 玉 ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
手数=34  △6二玉(51) まで

20210817_03016_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v玉 ・v金 ・ ・ ・|二
| ・ ・v桂v金v歩v歩v銀v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 銀 ・ 歩 歩 歩|六
| ・ 歩 銀 ・ 歩 ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ 金 ・ ・ 飛 ・|八
| 香 桂 玉 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
手数=42  △6二玉(51) まで

20210817_14746_水匠4vs水匠4改.kif

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v玉 ・ ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v金v歩v歩v銀v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩v銀 ・v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 銀 歩 歩 歩 歩|六
| ・ 歩 銀 ・ 歩 ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 ・ ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 桂 玉 ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
手数=38  △6二玉(51) まで

20210817_84549_水匠4改vs水匠4.kif

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v玉v金 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・v桂v銀v歩v銀v角v歩 ・|三
|v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ 銀 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 角 歩 歩 ・ 桂 ・ ・|七
| ・ ・ 金 銀 ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 桂 玉 ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=36  △6二玉(51) まで

一括ダウンロード

以下から棋譜を一括ダウンロードきますのでソフトなどでチェックしたい方はどうぞ。

右玉勝ち局集

貴重な棋譜を公開してくれたたややんさん、ありがとうございます!

タイトルとURLをコピーしました